Dublin to Galway by electric car: fast chargers on the way
From Dublin across the middle of the country to Galway city. 209 km, about 2 h 30 min of driving. 62 chargers of 50 kW and up are within 10 km of the road, 21 of them 150 kW and up, and 32 of those fast chargers are listed as taking a contactless card.
Near Dublin
31 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nissan Fast Charge PointWindsor Deansgrange | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | 9.7 km |
| 0 | Mount MerrionESB ecars | 100 kW | CCS2 | Not listed | 7.1 km |
| 0 | ClontarfESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 3.2 km |
| 0 | North WallESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.5 km |
| 0 | RahenyESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 6.4 km |
| 0 | ClonshaughEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 5.9 km |
| 0 | ClonshaughESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 5.7 km |
| 0 | Near ClonshaughESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 8.7 km |
| 0 | Near ClonshaughePower | 120 kW | CCS2, Type 2 | Yes | 8.5 km |
| 0 | ClonshaughePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 8.1 km |
| 0 | ClonshaughESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 7.4 km |
| 0 | Applegreen ElectricApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | 6.8 km |
| 0 | BallymunEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 3.8 km |
| 0 | DrumcondraEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 2.2 km |
| 0 | BallymunePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 7.5 km |
| 0 | GlasnevinEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | 2.7 km |
| 1 | CabraESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 2.3 km |
| 2 | KilmacudESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 8.3 km |
| 2 | Dublin SuperchargerTesla | 250 kW | CCS2 | Not listed | 8.8 km |
| 3 | FinglasEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 4.9 km |
| 4 | EC Charging Fast ChargerEC Charging | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 4 | KimmageESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 2.9 km |
| 5 | PerrystownESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 4.3 km |
| 5 | KnocklyonESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 6.7 km |
| 7 | GreenhillsApplegreen | 180 kW | CCS2 | Not listed | 3.9 km |
| 7 | TallaghtESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 6.8 km |
| 7 | Nissan Fast ChargerWindsor Belgard | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | 5.9 km |
| 10 | Lidl, MulhuddartEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 7.1 km |
| 11 | ClondalkinESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 4.5 km |
| 12 | Lidl, MulhuddartEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 4.2 km |
| 13 | LucanEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
On the way 23 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LucanESB ecars | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 15 | RathcooleApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | 8.5 km |
| 15 | NewcastleESB ecars | 100 kW | CCS2 | Yes | 6.5 km |
| 16 | DunboyneEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 6.9 km |
| 25 | MaynoothEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2 | Yes | 1.5 km |
| 42 | Enfield SuperchargerTesla | 250 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 45 | Johnstown BridgeApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 45 | Johnstown BridgeApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 62 | KinnegadESB ecars | 200 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 62 | KinnegadEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 91 | KilbegganESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 0.5 km |
| 91 | TullamoreApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | 7.8 km |
| 114 | Near CastledalyIonity | 350 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 114 | Circle K 300kWCircle K | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 118 | Near AthloneESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 0.5 km |
| 120 | GlassanEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 5.8 km |
| 122 | AthloneESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.1 km |
| 122 | AthloneESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1 km |
| 146 | ESB Athlone Road (R446), BallinasloeESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.8 km |
| 175 | LoughreaESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 7.8 km |
| 176 | LoughreaESB ecars | 100 kW | CCS2 | Not listed | 7.2 km |
| 176 | Near AttymonESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 187 | Athenry SuperchargerTesla | 250 kW | CCS2 | Not listed | 1.3 km |
Near Galway
8 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Near DoughiskaESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.1 km |
| 204 | Windsor Nissan GalwayNissan | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | On it |
| 206 | RenmoreEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 0.8 km |
| 206 | Applegreen ElectricApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 207 | TerrylandBrite | 200 kW | CCS2 | Not listed | 0.8 km |
| 207 | TerrylandESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 0.8 km |
| 208 | GalwayEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 209 | NewcastleESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.4 km |
What this page can't tell you
Which of these you can use. That depends on the networks you have an account with, your car's plugs and whether you pay by contactless card, which is what ChargingSpots works out on your phone: every charger near your route marked compatible, incompatible or not sure, and why. On this page "Not listed" means OpenStreetMap does not say whether a charger takes contactless, not that it doesn't.What each network needs to start a charge.
Whether a charger is free right now. Ireland's networks don't publish that openly yet, so neither this page nor the app can say.
The slower chargers. 274 chargers of every speed are within 10 km of the road; this page lists the 62 of 50 kW and up, the ones worth stopping for on the way. The app shows all of them.
Plan it with ChargingSpots
Free, with no account. Set your networks, plugs and payment once, enter where you're going, and the chargers on the way are marked for you, with directions in Google Maps, Waze or Apple Maps.
Download on the App Store · Coming soon to Google Play · Try the web demo
Every charger in Dublin, by network · Every charger in Galway, by network
Counties on the way: Every charger in County Kildare
More routes
- Dublin to Cork: 252 km, 65 fast chargers
- Dublin to Belfast: 166 km, 59 fast chargers
- Dublin to Killarney: 303 km, 58 fast chargers
- Dublin to the Cliffs of Moher: 262 km, 56 fast chargers
- Ring of Kerry: 174 km, 4 fast chargers
- Causeway Coastal Route: 191 km, 14 fast chargers
- Ireland's Ancient East: 561 km, 94 fast chargers
- Wild Atlantic Way: 1034 km, 56 fast chargers
Where the numbers come from
The route is OSRM's quickest driving route through the towns named, and the chargers are the ones in the app, from OpenStreetMap on 24 October 2026, measured as the crow flies from the road. Charger data © OpenStreetMap contributors; routing by OSRM.