Ireland's Ancient East in an electric car: where to charge
Ireland's Ancient East is Fáilte Ireland's name for the east and south-east. This loop from Dublin takes in Newgrange, Kilkenny, the Rock of Cashel, Waterford, Wexford and Glendalough. 561 km, about 8 h 10 min of driving. 94 chargers of 50 kW and up are within 10 km of the road, 27 of them 150 kW and up, and 48 of those fast chargers are listed as taking a contactless card.
Dublin to Newgrange, 51 km 18 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Charging Fast ChargerEC Charging | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 2.3 km |
| 2 | CabraESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.7 km |
| 3 | DrumcondraEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 3 | GlasnevinEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | 1 km |
| 5 | BallymunEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 1.1 km |
| 5 | RahenyESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 4.3 km |
| 7 | ClonshaughESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.5 km |
| 7 | ClonshaughEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.3 km |
| 7 | Applegreen ElectricApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | 0.9 km |
| 8 | ClonshaughESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 0.6 km |
| 9 | ClonshaughePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 9 | Near ClonshaughePower | 120 kW | CCS2, Type 2 | Yes | 0.9 km |
| 9 | Near ClonshaughESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.1 km |
| 17 | Near DonabateESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 21 | Lidl, LuskEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 3.1 km |
| 22 | Near LuskApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 23 | Near LuskApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 35 | StamullenIonity | 350 kW | CCS2 | Yes | On it |
Newgrange to Kilkenny, 166 km 32 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | AshbourneESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 0.5 km |
| 83 | Charging Station, KilbrideTop Coolquay | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 85 | DunboyneEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 8.2 km |
| 85 | Lidl, MulhuddartEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 2.6 km |
| 89 | BallymunePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 2.6 km |
| 90 | FinglasEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.5 km |
| 95 | Lidl, MulhuddartEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 2.9 km |
| 98 | LucanEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 2.6 km |
| 99 | LucanESB ecars | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 4.4 km |
| 102 | PerrystownESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 3.9 km |
| 102 | GreenhillsApplegreen | 180 kW | CCS2 | Not listed | 1.3 km |
| 102 | KnocklyonESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 5.1 km |
| 104 | Nissan Fast ChargerWindsor Belgard | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | 2.4 km |
| 104 | TallaghtESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 3.3 km |
| 104 | ClondalkinESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 112 | NewcastleESB ecars | 100 kW | CCS2 | Yes | 2.3 km |
| 112 | RathcooleApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 118 | KillIonity | 350 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 120 | KillIonity | 350 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 125 | SallinsESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 125 | ePower EV Quick ChargerePower | 150 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 0.6 km |
| 127 | Applegreen ElectricApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 145 | CalverstownESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 159 | AthyEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 7.4 km |
| 168 | CastledermotEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 1.8 km |
| 177 | CarlowESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 4 km |
| 179 | TullowEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 7.8 km |
| 182 | CarlowEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2 | Yes | 5.4 km |
| 182 | CarlowEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | 4.8 km |
| 182 | CarlowePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 5.9 km |
| 182 | Circle K 300kWCircle K | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | On it |
| 200 | PaulstownApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | On it |
Kilkenny to Rock of Cashel, 62 km 8 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Nissan Fast ChargerBarlo Nissan | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | On it |
| 217 | KilkennyESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.8 km |
| 218 | Lidl, KilkennyEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 1.3 km |
| 218 | KilkennyEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 220 | KilkennyEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 220 | KilkennyESB ecars | 100 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 249 | UrlingfordESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 0.7 km |
| 262 | ThurlesEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2 | Yes | 5.3 km |
Rock of Cashel to Waterford, 72 km 7 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | CashelEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 282 | CashelESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 282 | CashelIonity | 400 kW | CCS2 | Yes | On it |
| 294 | FethardEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 6.7 km |
| 304 | ClonmelEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 0.8 km |
| 305 | ClonmelEasyGo (EZO) | 75 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 0.8 km |
| 326 | Carrick-on-SuirEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
Waterford to Wexford, 58 km 6 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | WaterfordESB ecars | 100 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 354 | Applegreen ElectricApplegreen | 180 kW | CCS2 | Not listed | 9.7 km |
| 354 | WaterfordESB ecars | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 360 | ESB Inver Slieverue Junction, RathpatrickESB ecars | 200 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | On it |
| 375 | New RossESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 2.8 km |
| 408 | KillinickESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 8.2 km |
Wexford to Glendalough, 101 km 9 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | PembrokestownePower | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | On it |
| 410 | PembrokestownESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 3.8 km |
| 411 | WexfordMonta | 50 kW | CCS2, Type 2 | Yes | 2.2 km |
| 433 | EnniscorthyESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 2.8 km |
| 458 | GoreyApplegreen | 180 kW | CCS2 | Yes | 1.5 km |
| 459 | GoreyESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.9 km |
| 470 | InchIonity | 350 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 470 | InchESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | On it |
| 477 | ArklowESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 0.5 km |
Glendalough to Dublin, 51 km 14 chargers
| Km | Charger | Power | Plugs | Contactless | Off the road |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Near NewcastleApplegreen | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | 9.1 km |
| 533 | Lidl Electric Vehicle Rapid Chargers, GreystonesEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 4 km |
| 536 | BallywaltrimEasyGo (EZO) | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 0.9 km |
| 537 | BrayESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.7 km |
| 538 | ePower EV Quick ChargerePower | 150 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 1.7 km |
| 545 | CarrickminesESB ecars | 200 kW | CCS2, CHAdeMO | Not listed | 2.5 km |
| 545 | SallynogginESB ecars | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | Yes | 2 km |
| 546 | Nissan Fast Charge PointWindsor Deansgrange | 50 kW | CHAdeMO | Not listed | 1.2 km |
| 548 | Dublin SuperchargerTesla | 250 kW | CCS2 | Not listed | 1.9 km |
| 548 | KilmacudESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 1.4 km |
| 549 | Mount MerrionESB ecars | 100 kW | CCS2 | Not listed | On it |
| 555 | ClontarfESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Not listed | 2.3 km |
| 555 | North WallESB ecars | 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | On it |
| 557 | KimmageESB ecars | 150 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Yes | 3.8 km |
What this page can't tell you
Which of these you can use. That depends on the networks you have an account with, your car's plugs and whether you pay by contactless card, which is what ChargingSpots works out on your phone: every charger near your route marked compatible, incompatible or not sure, and why. On this page "Not listed" means OpenStreetMap does not say whether a charger takes contactless, not that it doesn't.What each network needs to start a charge.
Whether a charger is free right now. Ireland's networks don't publish that openly yet, so neither this page nor the app can say.
The slower chargers. 475 chargers of every speed are within 10 km of the road; this page lists the 94 of 50 kW and up, the ones worth stopping for on the way. The app shows all of them.
Plan it with ChargingSpots
Free, with no account. Set your networks, plugs and payment once, enter where you're going, and the chargers on the way are marked for you, with directions in Google Maps, Waze or Apple Maps.
Download on the App Store · Coming soon to Google Play · Try the web demo
Every charger in Dublin, by network
Counties on the way: Every charger in County Kildare · Every charger in County Waterford
More routes
- Dublin to Cork: 252 km, 65 fast chargers
- Dublin to Galway: 209 km, 62 fast chargers
- Dublin to Belfast: 166 km, 59 fast chargers
- Dublin to Killarney: 303 km, 58 fast chargers
- Dublin to the Cliffs of Moher: 262 km, 56 fast chargers
- Ring of Kerry: 174 km, 4 fast chargers
- Causeway Coastal Route: 191 km, 14 fast chargers
- Wild Atlantic Way: 1034 km, 56 fast chargers
Where the numbers come from
The route is OSRM's quickest driving route through the towns named, and the chargers are the ones in the app, from OpenStreetMap on 24 October 2026, measured as the crow flies from the road. Charger data © OpenStreetMap contributors; routing by OSRM. The Wild Atlantic Way and Ireland's Ancient East are Fáilte Ireland's, and the Causeway Coastal Route is Tourism NI's. ChargingSpots is not affiliated with or endorsed by either.